Estatísticas de sorteio da loteria

Último sorteio da loteria  2 14 20 27 34 39  : Vencedores: 893 
Estatísticas de números
Estatísticas do aparecimento de números nos desenhos realizados ( Número de sorteios realizados : 10769 ) :
Números Número de impressões Frequência de desenho
1 1259 11,69%
2 1358 12,61%
3 1336 12,41%
4 1301 12,08%
5 1323 12,29%
6 1350 12,54%
7 1323 12,29%
8 1350 12,54%
9 1335 12,4%
10 1275 11,84%
11 1346 12,5%
12 1341 12,45%
13 1360 12,63%
14 1313 12,19%
15 1337 12,42%
16 1336 12,41%
17 1252 11,63%
18 1259 11,69%
19 1313 12,19%
20 1355 12,58%
21 1323 12,29%
22 1300 12,07%
23 1385 12,86%
24 1324 12,29%
25 1362 12,65%
26 1281 11,9%
27 1330 12,35%
28 1267 11,77%
29 1298 12,05%
30 1413 13,12%
31 1347 12,51%
32 1308 12,15%
33 1326 12,31%
34 1357 12,6%
35 1320 12,26%
36 1376 12,78%
37 1305 12,12%
38 1315 12,21%
39 1319 12,25%
40 1339 12,43%
41 1339 12,43%
42 1343 12,47%
43 1289 11,97%
44 1288 11,96%
45 1318 12,24%
46 1274 11,83%
47 1325 12,3%
48 1287 11,95%
49 1289 11,97%


Logotipo da marca DreamCentury
Lotto grátis sem obrigação de comprar, Loteria grátis e presentes

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Todos os direitos reservados